CARROSSERIE | BENNE BASCULANTE |
KILOMÉTRAGE | 10000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/05/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 10 |
PUISSANCE DIN | 160 |
CO2 | |
GARANTIE | 12 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BENNE BASCULANTE |
Version | 35C16 |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | IVECO |
Modele | 35C16 |
NbPortes | |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 160 |
PuissFisc | 10 |
VIN | ZCFCE35B60D720723 |
DateMec | 2024-05-02 |
Type | IS35CI2AAID11C1CBN5E |
Cylindree | 2998 |
CarrosserieCG | BENNE |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | IVECO |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 35C16 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0D720723 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2604 |
Propulsion | INCONNUE |
PTR | 3500 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |